 3591
				 10:01
		
				
				
				 3591
				 10:01
			Maand: mei 2020
 3591
				 10:01
		
				
				
				 3591
				 10:01
			 1025
				 08:00
		
				
				
				 1025
				 08:00
			 1342
				 13:40
		
				
				
				 1342
				 13:40
			 8804
				 05:47
		
				
				
				 8804
				 05:47
			 4950
				 13:53
		
				
				
				 4950
				 13:53
			 7232
				 07:29
		
				
				
				 7232
				 07:29
			 1955
				 23:51
		
				
				
				 1955
				 23:51
			 1842
				 15:22
		
				
				
				 1842
				 15:22
			 4467
				 12:13
		
				
				
				 4467
				 12:13
			 7335
				 06:27
		
				
				
				 7335
				 06:27
			 3573
				 14:12
		
				
				
				 3573
				 14:12
			 490
				 23:04
		
				
				
				 490
				 23:04
			 1534
				 06:28
		
				
				
				 1534
				 06:28
			 3855
				 08:27
		
				
				
				 3855
				 08:27
			 1573
				 11:50
		
				
				
				 1573
				 11:50
			 1833
				 17:36
		
				
				
				 1833
				 17:36
			 1330
				 07:17
		
				
				
				 1330
				 07:17
			 1695
				 09:43
		
				
				
				 1695
				 09:43
			 2522
				 29:52
		
				
				
				 2522
				 29:52
			 4879
				 23:18
		
				
				
				 4879
				 23:18
			 2610
				 05:10
		
				
				
				 2610
				 05:10
			 1878
				 25:15
		
				
				
				 1878
				 25:15
			 1773
				 12:31
		
				
				
				 1773
				 12:31
			 6077
				 00:41
		
				
				
				 6077
				 00:41
			 9023
				 06:27
		
				
				
				 9023
				 06:27
			 7830
				 05:39
		
				
				
				 7830
				 05:39
			 1099
				 03:31
		
				
				
				 1099
				 03:31
			 1442
				 08:19
		
				
				
				 1442
				 08:19
			
