 8449
				 54:11
		
				
				
				 8449
				 54:11
			Maand: mei 2020
 8449
				 54:11
		
				
				
				 8449
				 54:11
			 1060
				 00:10
		
				
				
				 1060
				 00:10
			 3748
				 31:23
		
				
				
				 3748
				 31:23
			 8423
				 00:45
		
				
				
				 8423
				 00:45
			 4168
				 04:14
		
				
				
				 4168
				 04:14
			 5299
				 02:34
		
				
				
				 5299
				 02:34
			 8375
				 09:46
		
				
				
				 8375
				 09:46
			 2743
				 02:08
		
				
				
				 2743
				 02:08
			 4064
				 26:54
		
				
				
				 4064
				 26:54
			 8406
				 09:04
		
				
				
				 8406
				 09:04
			 8520
				 09:28
		
				
				
				 8520
				 09:28
			 2534
				 09:15
		
				
				
				 2534
				 09:15
			 3687
				 02:09
		
				
				
				 3687
				 02:09
			 2565
				 03:13
		
				
				
				 2565
				 03:13
			 7493
				 10:03
		
				
				
				 7493
				 10:03
			 9021
				 11:39
		
				
				
				 9021
				 11:39
			 3383
				 18:59
		
				
				
				 3383
				 18:59
			 8103
				 02:49
		
				
				
				 8103
				 02:49
			 6240
				 02:21
		
				
				
				 6240
				 02:21
			 6524
				 04:02
		
				
				
				 6524
				 04:02
			 7269
				 01:37
		
				
				
				 7269
				 01:37
			 7918
				 29:42
		
				
				
				 7918
				 29:42
			 6120
				 03:27
		
				
				
				 6120
				 03:27
			 1833
				 06:20
		
				
				
				 1833
				 06:20
			 972
				 17:51
		
				
				
				 972
				 17:51
			 5220
				 25:26
		
				
				
				 5220
				 25:26
			 9135
				 25:44
		
				
				
				 9135
				 25:44
			 1244
				 16:23
		
				
				
				 1244
				 16:23
			
