 5064
				 03:13
		
				
				
				 5064
				 03:13
			Maand: mei 2020
 5064
				 03:13
		
				
				
				 5064
				 03:13
			 3169
				 22:07
		
				
				
				 3169
				 22:07
			 6731
				 21:05
		
				
				
				 6731
				 21:05
			 4476
				 01:05:09
		
				
				
				 4476
				 01:05:09
			 2262
				 20:52
		
				
				
				 2262
				 20:52
			 8073
				 13:16
		
				
				
				 8073
				 13:16
			 4845
				 19:35
		
				
				
				 4845
				 19:35
			 4874
				 05:00
		
				
				
				 4874
				 05:00
			 517
				 28:54
		
				
				
				 517
				 28:54
			 1101
				 19:03
		
				
				
				 1101
				 19:03
			 5159
				 40:52
		
				
				
				 5159
				 40:52
			 1904
				 28:01
		
				
				
				 1904
				 28:01
			 7652
				 10:43
		
				
				
				 7652
				 10:43
			 466
				 21:15
		
				
				
				 466
				 21:15
			 1968
				 02:56
		
				
				
				 1968
				 02:56
			 9218
				 23:41
		
				
				
				 9218
				 23:41
			 7603
				 22:57
		
				
				
				 7603
				 22:57
			 4339
				 22:34
		
				
				
				 4339
				 22:34
			 7811
				 22:27
		
				
				
				 7811
				 22:27
			 7175
				 10:38
		
				
				
				 7175
				 10:38
			 5849
				 25:19
		
				
				
				 5849
				 25:19
			 4592
				 27:57
		
				
				
				 4592
				 27:57
			 9069
				 20:49
		
				
				
				 9069
				 20:49
			 681
				 38:27
		
				
				
				 681
				 38:27
			 5959
				 02:47
		
				
				
				 5959
				 02:47
			 5468
				 02:19
		
				
				
				 5468
				 02:19
			 6308
				 06:46
		
				
				
				 6308
				 06:46
			 1848
				 16:24
		
				
				
				 1848
				 16:24
			
